世界包装专家 服务热线 地图
  产品展示
PET塑钢带
PP全新料环保带
打包机
包装流水线
其他包装材料
辅助包装设备
捆绑带
  当前位置:首页 >> 产品详细
 

PP打包带

  产品描述

产品质量制造标准
 
                       
规格项目 弯曲 宽度 厚度 断裂拉力 伸长率 结合点强度 重量(备考) 卷长 纸管规格 制品外径 卷标准重量 压花
产品名称 (mm/2m) (mm) (mm) (N) (%) (N) (g/m) (m) (mm) (mm) (kg)  PP回收标志
9.0*3500 <100 9.0±0.5 0.60±0.05 >800 <20 >500 2.8±0.10 3500±01% 200*189*6.0 420±10 9.80±0.30 根据需要
12.0*2500B <80 12.0±0.5 0.65±0.05 >1000 <20 >800 3.60±0.12 2500±01% 250*189*6.0 400±10 9.00±0.30
12.0*2800H <80 12.0±0.5 0.60±0.05 900 <20 >600 3.10±0.10      2800±01% 200*189*6.0 400±10 8.70±0.30
12.0*3000H <80 12.0±0.5 0.60±0.05 >900 <20 >600 3.10±0.10      3000±01% 200*189*6.0 420±10 9.30±0.30
13.5*2200H <50 13.5±0.5 0.63±0.05 >1500 <20 >1000 4.30±0.100.20 2200±01% 250*189*6.0 430±10 9.38±0.30
13.5*2800H <50 13.5±0.5 0.63±0.05 >1500 <20 >1000 4.30±0.100.20 2800±01% 200*189*6.0 440±10 12.0±0.30
13.5*2500L <50 13.5±0.5 0.60±0.05 >1000 <20 >700 3.50±0.10       2500±01% 200*189*6.0 410±10 8.70±0.20
15.5*2000B <50 15.5±0.5 0.67±0.05 >2200 <20 >1200 5.20±0.100.20 2000±01% 250*189*6.0 440±10 10.27±0.30
15.5*2500H <50 15.5±0.5 0.60±0.05 >1500 <20 >1000 4.33±0.100 2500±01% 200*189*6.0 450±10 10.88±0.30
17.5*1500V <50 17.5±0.5 0.80±0.05 >3000 <20 >1600 7.50±0.20 1500±01% 200*189*6.0 440±10 11.25±0.30
17.5*2000KD <50 17.5±0.5 0.65±0.05 >2400 <20 >1200 5.65±0.100.20 2000±01% 200*189*6.0 440±10 11.20±0.30
19.0*1500V <50 19.0±0.5 0.78±0.05 >3450 <20 >2000 8.50±0.20 1500±01% 200*189*6.0 430±10 12.70±0.30
19.0*2000H <50 19.0±0.5 0.63±0.05 >1800 <20 >1200 5.60±0.10 2000±01% 200*189*6.0 450±10 11.20±0.20

版权所有青岛赛德尔包装材料有限公司 鲁ICP备09060131号
地 址:青岛经济技术开发区武夷山路459# 邮箱:saider@saider.cn
电话:0532-86883188(总机)传真:0532-86971228-0(总机)

鲁公网安备 37021002000416号

鲁ICP备09060131号